Search Hits for: ROOT:اتي@[VERB PLURAL]
Sura | Matches | Matches per 100 Words |
---|---|---|
1 | 0 | 0.00 |
2 | 29 | 0.47 |
3 | 12 | 0.34 |
4 | 26 | 0.69 |
5 | 11 | 0.39 |
6 | 8 | 0.26 |
7 | 7 | 0.21 |
8 | 0 | 0.00 |
9 | 6 | 0.24 |
10 | 2 | 0.11 |
11 | 2 | 0.10 |
12 | 9 | 0.51 |
13 | 2 | 0.23 |
14 | 2 | 0.24 |
15 | 3 | 0.46 |
16 | 3 | 0.16 |
17 | 8 | 0.51 |
18 | 5 | 0.32 |
19 | 2 | 0.21 |
20 | 3 | 0.22 |
21 | 9 | 0.77 |
22 | 5 | 0.39 |
23 | 5 | 0.48 |
24 | 6 | 0.46 |
25 | 3 | 0.34 |
26 | 2 | 0.15 |
27 | 11 | 0.96 |
28 | 8 | 0.56 |
29 | 7 | 0.72 |
30 | 4 | 0.49 |
31 | 2 | 0.37 |
32 | 2 | 0.54 |
33 | 4 | 0.31 |
34 | 4 | 0.45 |
35 | 1 | 0.13 |
36 | 0 | 0.00 |
37 | 3 | 0.35 |
38 | 1 | 0.14 |
39 | 0 | 0.00 |
40 | 1 | 0.08 |
41 | 3 | 0.38 |
42 | 2 | 0.23 |
43 | 1 | 0.12 |
44 | 2 | 0.58 |
45 | 3 | 0.61 |
46 | 1 | 0.16 |
47 | 1 | 0.19 |
48 | 0 | 0.00 |
49 | 0 | 0.00 |
50 | 0 | 0.00 |
51 | 0 | 0.00 |
52 | 1 | 0.32 |
53 | 0 | 0.00 |
54 | 0 | 0.00 |
55 | 0 | 0.00 |
56 | 0 | 0.00 |
57 | 3 | 0.52 |
58 | 2 | 0.42 |
59 | 1 | 0.22 |
60 | 4 | 1.15 |
61 | 0 | 0.00 |
62 | 0 | 0.00 |
63 | 0 | 0.00 |
64 | 0 | 0.00 |
65 | 2 | 0.70 |
66 | 0 | 0.00 |
67 | 0 | 0.00 |
68 | 1 | 0.33 |
69 | 0 | 0.00 |
70 | 0 | 0.00 |
71 | 0 | 0.00 |
72 | 0 | 0.00 |
73 | 1 | 0.50 |
74 | 2 | 0.78 |
75 | 0 | 0.00 |
76 | 0 | 0.00 |
77 | 0 | 0.00 |
78 | 1 | 0.58 |
79 | 0 | 0.00 |
80 | 0 | 0.00 |
81 | 0 | 0.00 |
82 | 0 | 0.00 |
83 | 0 | 0.00 |
84 | 0 | 0.00 |
85 | 0 | 0.00 |
86 | 0 | 0.00 |
87 | 0 | 0.00 |
88 | 0 | 0.00 |
89 | 0 | 0.00 |
90 | 0 | 0.00 |
91 | 0 | 0.00 |
92 | 0 | 0.00 |
93 | 0 | 0.00 |
94 | 0 | 0.00 |
95 | 0 | 0.00 |
96 | 0 | 0.00 |
97 | 0 | 0.00 |
98 | 2 | 2.13 |
99 | 0 | 0.00 |
100 | 0 | 0.00 |
101 | 0 | 0.00 |
102 | 0 | 0.00 |
103 | 0 | 0.00 |
104 | 0 | 0.00 |
105 | 0 | 0.00 |
106 | 0 | 0.00 |
107 | 0 | 0.00 |
108 | 0 | 0.00 |
109 | 0 | 0.00 |
110 | 0 | 0.00 |
111 | 0 | 0.00 |
112 | 0 | 0.00 |
113 | 0 | 0.00 |
114 | 0 | 0.00 |
251 |
Total Occurrences | |
---|---|
Meccan Suras | 137 |
Medinan Suras | 114 |