Search Hits for: ROOT:هدي@[VERB]
Sura | Matches | Matches per 100 Words |
---|---|---|
1 | 1 | 3.45 |
2 | 15 | 0.25 |
3 | 6 | 0.17 |
4 | 7 | 0.19 |
5 | 7 | 0.25 |
6 | 13 | 0.43 |
7 | 11 | 0.33 |
8 | 0 | 0.00 |
9 | 6 | 0.24 |
10 | 10 | 0.55 |
11 | 0 | 0.00 |
12 | 1 | 0.06 |
13 | 2 | 0.23 |
14 | 4 | 0.48 |
15 | 0 | 0.00 |
16 | 9 | 0.49 |
17 | 4 | 0.26 |
18 | 3 | 0.19 |
19 | 3 | 0.31 |
20 | 6 | 0.45 |
21 | 2 | 0.17 |
22 | 5 | 0.39 |
23 | 1 | 0.10 |
24 | 3 | 0.23 |
25 | 0 | 0.00 |
26 | 2 | 0.15 |
27 | 6 | 0.52 |
28 | 5 | 0.35 |
29 | 1 | 0.10 |
30 | 1 | 0.12 |
31 | 0 | 0.00 |
32 | 3 | 0.81 |
33 | 1 | 0.08 |
34 | 2 | 0.23 |
35 | 1 | 0.13 |
36 | 0 | 0.00 |
37 | 3 | 0.35 |
38 | 1 | 0.14 |
39 | 6 | 0.51 |
40 | 3 | 0.25 |
41 | 1 | 0.13 |
42 | 3 | 0.35 |
43 | 3 | 0.36 |
44 | 0 | 0.00 |
45 | 1 | 0.20 |
46 | 3 | 0.47 |
47 | 2 | 0.37 |
48 | 2 | 0.36 |
49 | 1 | 0.29 |
50 | 0 | 0.00 |
51 | 0 | 0.00 |
52 | 0 | 0.00 |
53 | 1 | 0.28 |
54 | 0 | 0.00 |
55 | 0 | 0.00 |
56 | 0 | 0.00 |
57 | 0 | 0.00 |
58 | 0 | 0.00 |
59 | 0 | 0.00 |
60 | 0 | 0.00 |
61 | 2 | 0.90 |
62 | 1 | 0.57 |
63 | 1 | 0.56 |
64 | 2 | 0.83 |
65 | 0 | 0.00 |
66 | 0 | 0.00 |
67 | 0 | 0.00 |
68 | 0 | 0.00 |
69 | 0 | 0.00 |
70 | 0 | 0.00 |
71 | 0 | 0.00 |
72 | 1 | 0.35 |
73 | 0 | 0.00 |
74 | 1 | 0.39 |
75 | 0 | 0.00 |
76 | 1 | 0.41 |
77 | 0 | 0.00 |
78 | 0 | 0.00 |
79 | 1 | 0.56 |
80 | 0 | 0.00 |
81 | 0 | 0.00 |
82 | 0 | 0.00 |
83 | 0 | 0.00 |
84 | 0 | 0.00 |
85 | 0 | 0.00 |
86 | 0 | 0.00 |
87 | 1 | 1.39 |
88 | 0 | 0.00 |
89 | 0 | 0.00 |
90 | 1 | 1.22 |
91 | 0 | 0.00 |
92 | 0 | 0.00 |
93 | 1 | 2.50 |
94 | 0 | 0.00 |
95 | 0 | 0.00 |
96 | 0 | 0.00 |
97 | 0 | 0.00 |
98 | 0 | 0.00 |
99 | 0 | 0.00 |
100 | 0 | 0.00 |
101 | 0 | 0.00 |
102 | 0 | 0.00 |
103 | 0 | 0.00 |
104 | 0 | 0.00 |
105 | 0 | 0.00 |
106 | 0 | 0.00 |
107 | 0 | 0.00 |
108 | 0 | 0.00 |
109 | 0 | 0.00 |
110 | 0 | 0.00 |
111 | 0 | 0.00 |
112 | 0 | 0.00 |
113 | 0 | 0.00 |
114 | 0 | 0.00 |
184 |
Total Occurrences | |
---|---|
Meccan Suras | 123 |
Medinan Suras | 61 |